
详细介绍信心
沈氏节能
超临界状态二防空气氧化碳循坏软件系统性中的注重零件,按照高质量传热器新技术将二防空气氧化碳热处理加热致高温度,优化软件系统性有的效率。获得框架紧凑型suv、高质量传热器、耐酸碱度、耐髙压等优势与劣势,可增强能源开发借助有的效率,极大减少碳尾气排放。
产品特点
1、便捷率:通过微通畅结构的,达成便捷热调换,降底耗能,提生生物质能使用有速度。
2、高紧奏型性:体积大概小,占地赔偿户型面积小,合理利用空间。
3、高牢靠性:具备条件出彩的耐结垢、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种极端自然环境下安全稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在挖掘靠得住的低碳技艺散热片看待决计划吗?大家能高效为投资者提供数据商品提醒、技艺的支持和高端定制化提供服务。感谢马上取得联系大家,熟知比较多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





